屋外輪荷重疲労試験機は、実際の大型トラックが繰返し走行する状態を気象条件の変化を含めて再現し、実物大の橋梁床版等の疲労試験を行います。
主な仕様 | |
型式 | 電動ウィンチ駆動方式 |
試験体最大寸法 | 幅10m×長さ20m |
載荷方法 | 2軸4輪ゴムタイヤ載荷 |
タイヤ配置 | ホイールベース1400mm、トレッド1750mm |
最大荷重 | 274kN(28tf;軸重14tf×2軸) |
移動載荷ストローク | 3~20m(無段階可変) |
移動速度 | 最大毎分5往復(ストローク3mの場合) |
装着タイヤサイズ | 295/80R22.5 |
主な仕様 | |
型式 | 電動ウィンチ駆動方式 |
試験体最大寸法 | 幅8m×長さ15m |
載荷方法 | 2軸2輪ゴムタイヤ載荷 |
タイヤ配置 | ホイールベース1400mm |
最大荷重 | 137kN(14tf;軸重7tf×2軸) |
移動載荷ストローク | 3~10m(無段階可変) |
移動速度 | 最大毎分8往復(ストローク3mの場合) |
装着タイヤサイズ | 11R22.5 16PR |
主な仕様 | |
型式 | 電動ウィンチ駆動方式 |
試験体最大寸法 | 幅10m×長さ18m |
載荷方法 | 2軸4輪ゴムタイヤ載荷 (2軸2輪鉄輪対応) |
タイヤ配置 | ホイールベース1,400mm トレッド1,750mm |
最大荷重 | 314kN(軸重157kN×2軸) |
移動載荷ストローク | 3~16m(無段階可変) |
移動速度 | 最大毎分5往復(ストローク3mの場合) |
装着タイヤサイズ | 295/80R22.5 |