| 資格等名 | 保有者数 | ||
| 博士(工学) | 7 名 | ||
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 2 名 | |
| 建設部門 | 土質及び基礎 | 1 名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 7 名 | ||
| トンネル | 5 名 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 3 名 | ||
| 建設環境 | 1 名 | ||
| 鉄道 | 1 名 | ||
| 応用理学部門 | 地質 | 1 名 | |
| 環境計量士(騒音・振動) | 1 名 | ||
| (公社)土木学会認定土木技術者 | 特別上級土木技術者 | 2 名 | |
| 上級土木技術者 | 1 名 | ||
| 1級土木技術者 | 3 名 | ||
| RCCM | 施工計画、施工設備及び積算 | 3 名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 1 名 | ||
| トンネル | 1 名 | ||
| 機械 | 3 名 | ||
| ー級土木施工管理技士 | 8 名 | ||
| 土木鋼構造診断士 | 2 名 | ||
| コンクリート診断士 | 6 名 | ||
| 舗装診断士 | 1 名 | ||
※2025.7.1 現在