土木建設工事に必要な各種材料(骨材、鉄筋、コンクリート、アスファルト、岩石および土質など)について、JISおよびASTMなどの試験方法に基づいた材料試験を実施いたします。試験実施項目およびその他事項は以下の通りです。
試 験 項 目 | 適用規格 | 手数料(円) | 摘 要 | |
1 | 曲げ強度試験 | JISA1106 | 13,500 | 3個1組 1個当り 4,500円 |
2 | 圧縮強度試験 | JISA1107 | 12,000 | 切取り供試体 3個1組 1個当り 4,000円 |
3 | JISA1108 | 12,000 | φ10、15cm 3個1組 1個当り 4,000円 | |
4 | JISA1108 | 10,500 | φ5×10cm 3個1組 1個当り 3,500円 | |
5 | JISA5201 | 10,500 | 4×4×16cm 3個1組 1個当り 3,500円 | |
6 | 割 裂 引 張 試 験 | JISA1113 | 11,100 | φ10、15cm 3個1組 1個当り 3,700円 |
7 | 静 弾 性 係 数 試 験 | JISA1149 | 38,000 | 一軸圧縮試験含む 1個当り |
8 | 静ポアソン比試験 | JISA1149 | 47,000 | 静弾性係数試験含む 1個当り |
9 | 供試体整形 | – | 5,000 | 端面切断・研磨・整形 1個当り |
注1) 試験成績書(数値)を含む(写真、詳細報告書は別途)。
試 験 項 目 | 適用規格 | 手数料(円) | 摘 要 | ||
1 | 供試体作成 | 硬岩 | – | 18,000 | コアリング端面切断 端面整形 |
2 | 軟岩 | – | 12,000 | ||
3 | 一軸圧縮試験 | JISM0302 | 22,000 | 供試体標準径φ30mm | |
4 | 静弾性係数試験 | 44,000 | 一軸圧縮試験含む | ||
5 | 静ポアソン比試験 | 54,000 | 静弾性係数試験含む | ||
6 | 圧裂引張試験 | JISM0303 | 22,000 | 供試体標準径φ30mm | |
7 | 超音波速度測定 | – | 12,000 | VP、VS測定 | |
8 | ショア硬度測定 | JISZ2246 | 16,000 | 100点測定 |
注1) 各種試験費(3~6)および測定費(7,8)には供試体作成費含まず。
注2) 一軸圧縮試験、圧裂試験の供試体標準径はφ30mmとする。
試 験 項 目 | 適用規格 | 手数料(円) | 摘 要 | ||
1 | 引張り試験 | D13~D16 | JISZ2241 | 20,000 | 1個分含む 追加1個当り 5,000円 |
2 | D19~D25 | 20,000 | 1個分含む 追加1個当り 5,000円 | ||
3 | D29~D32 | 20,000 | 1個分含む 追加1個当り 5,000円 | ||
4 | D35~D38 | 22,000 | 1個分含む 追加1個当り 5,000円 | ||
5 | D41 | 25,000 | 1個分含む 追加1個当り 7,000円 | ||
6 | D51 | 30,000 | 1個分含む 追加1個当り 8,500円 |
注 1) 供試体は持ち込みとする。SD(SR)規格のみとする(USDは除く)。
注 2) 寸法測定、降伏点、引張強さ、伸びの測定とする。
注 3) 継手(機械式含む)は鉄筋径に応じて、当料金表に準ずる。
注 4) 試験成績書を含む(写真、詳細報告書は別途)。
「試験依頼票」に試料または材料の種類、試験項目、工事件名、試料採取場所等試験結果成績書の作成に必要となる事項を記入して申込んで下さい。
(1)試験に必要な試料または材料等は依頼者(申込者)が当研究所に搬入してください。
(2)試料または材料の数量は、試料の種類、試験項目によって異なりますので、事前に当研究所の担当者とお打ち合わせください。
|
|
---|---|
一般社団法人 日本建設機械施工協会
施工技術総合研究所 研究第二部
〒417-0801 静岡県富士市大渕3154
|
|
TEL | 0545-35-0212 |
FAX | 0545-35-3719 |
|
|
Microsoft Excelファイル | |
PDFファイル |